株式会社ホリデイではセールス支援だけではなく導入前の実証試験、検証コンテンツへのデータ提供など、あらゆる検証を請け負っております。検証の際には、対象機種をお貸しいただき、各種ベンチマークソフトを使用した基準性能はもちろん、PCにおいてはMicrosoft OfficeやAdobe Creative Cloud、UnityやUnreal Engine、AIの推論性能など実際の利用環境下を想定した検証に対応しています。あわせて検証動画の制作、総評などの原稿執筆も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
SYSmark25 | 実際のアプリケーションを使用して、PCの総合的な性能の計測 |
MobileMark25 | 実際のアプリケーションを使用して、PCの総合的な性能とバッテリー寿命の計測 |
Passmark | レンダリングや計算処理などを行い、CPUの処理性能の計測 |
OCCT | CPUやGPUなどのハードウェアの性能や安定性、消費電力のテスト |
WebXPRT | ウェブブラウザ上で写真編集などの様々な作業を行い、ウェブブラジング性能の計測 |
Nero Score | 実際の使い方を元にしたCPUやGPUストレージなどの性能の計測 |
その他 | PugetBenchなどをつかった特定のアプリケーションを使用したときの性能を計測 |
Excel | 大量にデータが入力されたExcelファイルを処理し、グラフ作成までにかかる時間の計測 |
Word | 資料作成を実施して作成したデータをPDFに出力するまでの時間の計測 |
Photoshop | 複数画像を使用したパノラマ写真作成や、大量のRAW画像の書き出しなど、写真編集の速度を計測 |
Premiere Pro | 機能を使用したときの快適度や各種形式での書き出しなど、動画編集の速度を計測 |
Unity | ファイルを読み込むまでの速度や、ビルドをしたときの速度を計測 |
Unreal Engine | ワールドの読み込み速度や、ビルドをしたときの速度を計測 |
AIXPRT | ensorFlow、MXNet、ResNet、OpenVinoなどのAI推論性能を計測 |
上記の検証は一例です、詳しい内容やその他の検証についてはこちらからお問い合わせください。